<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ευρωεκλογές Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/Ευρωεκλογές/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2020 09:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>Ευρωεκλογές Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/Ευρωεκλογές/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τί έχουν τα έρμα και ψοφάνε; (πίνακες)</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/ti-exoun-erma-kai-psofane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 18:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rovespieros]]></category>
		<category><![CDATA[Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Αναρχικοί]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΤΑΡΣΥΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Αποτελέσματα]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Εξωκοινοβούλιο]]></category>
		<category><![CDATA[Εργατικός Αγώνας]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Μ-Λ ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΚΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Οπορτουνισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Πίνακες]]></category>
		<category><![CDATA[Τροτσκισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=24413</guid>

					<description><![CDATA[Η μόνιμη επωδός των απανταχού κουκουεδολόγων είναι «Γιατί το ΚΚΕ μένει εκλογικά στάσιμο;» Αυτό το ερώτημα γίνεται με σκοπό να πλήξουν την αξιοπιστία της πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ και συνοδεύεται από την «διαπίστωση» ότι «Το ΚΚΕ δεν πείθει!» Κι όπου «γάμος και χαρά» η Βασίλω πρώτη. Κάθε λογής γκρουπόσκυλα, αναρχοχαρούμενοι και λοιποί εξωκοινοβουλευτικοί προσεύχονται για την εκλογική συντριβή του ΚΚΕ, όπου σύμφωνα με την ανίκητη βλακεία τους, θα «δικαιώσει» τις δικές τους πρακτικές για το πως χτίζονται τα «κινήματα» κι οι «συμμαχίες»! Τι λένε όμως τα στοιχεία;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προς κοψοχέρηδες και πεφτοσυννεφάκηδες του Facebook!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/pros-kopsoxerides-kai-peftosynnefakides-facebook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 01:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rovespieros]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Απατεώνας]]></category>
		<category><![CDATA[Αστική Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Αυταπάτες]]></category>
		<category><![CDATA[Βουλευτές]]></category>
		<category><![CDATA[Διαφήμιση]]></category>
		<category><![CDATA[Διγενή Σεμίνα]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοροϊδία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=23625</guid>

					<description><![CDATA[Πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση γινόμαστε μάρτυρες της «πολιτικής» που ακολουθούν όλα τα αστικά κόμματα και κάθε λογής «χορηγούμενοι» υποψήφιοι. Αμέτρητες διαφημίσεις από «κάθε καρυδιάς καρύδι» κι απίθανους τύπους εμφανίζονται στις οθόνες των χρηστών του Facebook, όπου ζητάνε την ψήφο μας ή πιο σωστά τον «σταυρό προτίμησης», που θα είναι το εισιτήριό τους  για τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Όταν υποψήφιοι βουλευτές «επενδύουν»  δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την προσωπική τους προβολή μέσω του Facebook τι πιστεύετε ότι θα κάνουν όταν εκλεγούν; Πόσο κοστίζει μια διαφήμιση στο Facebook και πόσοι χρήστες γίνονται «στόχοι» της;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πού στείλατε τους ψηφοφόρους σας, κύριε Τσακαλώτε; (Γράφημα)</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/pou-steilate-tous-psifoforous-sas-tsakalote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 05:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Γράφημα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ιδεολογήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Καράλη Φλώρα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Σοσιαλδημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Τσακαλώτος Ευκλείδης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=22975</guid>

					<description><![CDATA[Με κάλεσε ο Τσακαλώτος να εγκαταλείψω το ΚΚΕ και να ψηφίσω τον ΣΥΡΙΖΑ, για να μη βγει η δεξιά. Προβληματίστηκα, αλλά πριν ενδώσω στο κάλεσμα, είπα να το ψάξω λιγάκι. Να δω, δηλαδή, πώς του μειώθηκαν οι ψηφοφόροι και ζητάει τη βοήθειά μου, για να ρεφάρει. Δεν μπορεί, κάπου θα τους έδωσε... Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως γνωστόν, στις Ευρωεκλογές του 2019, με την πολιτική του, έχασε 11,7% του εκλογικού σώματος ή το 33% της δύναμής του, (έναν στους 3 ψηφοφόρους του) αν προτιμάτε. Η σύγκριση γίνεται με τις εκλογές του Σεπτέμβρη 2015.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στις εκλογές ο Γαλιλαίος τι ποσοστό θα έπαιρνε;</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/epomeni-mera-einai-simera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 23:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[«Μνημόνιο-Γραβάτα»]]></category>
		<category><![CDATA[«νόμος Κατρούγκαλου»]]></category>
		<category><![CDATA[3ο Μνημόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΤΑΡΥΣΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Αριστερά]]></category>
		<category><![CDATA[Δούκας Μάνος]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ιδεολογήματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ταξικός Αγώνας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=22731</guid>

					<description><![CDATA[Υπάρχει ένα είδος ανθρώπων που «αγανακτά» μόνο όταν τη δεξιά πολιτική την εφαρμόζουν δεξιές κυβερνήσεις. Όταν κυβερνά η «αριστερά» (θου κύριε φυλακή τω στόματί μου) γίνονται ρεαλιστές, υπομονετικοί, σύμβουλοι σε υπουργεία και ζεσταίνουν κώλους σε κρατικοδίαιτες καρέκλες.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΚΚΕ vs Χρυσή Αυγή – Ο χάρτης εκλογικής επιρροής (Ευρωεκλογές 2019)</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/kke-vs-xrysi-avgi-map-euroelection-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2019 16:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rovespieros]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωεκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Πίνακες]]></category>
		<category><![CDATA[Χάρτης]]></category>
		<category><![CDATA[Χρυσή Αυγή]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=22450</guid>

					<description><![CDATA[Γραφική απεικόνιση με βάση τις βουλευτικές του Σεπτέμβρη 2015 και των Ευρωεκλογών του 2019. Πριν από σχεδόν ένα χρόνο που είχαμε κάνει μια σύγκριση της εκλογικής επιρροής του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα του Σεπτέμβρη του 2015, είχαμε ευχηθεί να αλλάξει η κατάμαυρη εικόνα προς το καλύτερο. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών έδωσαν ένα μεγάλο χαστούκι στους εγκληματίες ναζί της Χρυσής Αυγής, όπου σε σύγκριση με το Σεπτέμβρη του 2015 έχασαν 104.000 ψήφους το 27% της εκλογικής τους δύναμης και από 7% έπεσαν στο 4,88%. Ας δούμε λοιπόν πως απεικονίζεται το εκλογικό τοπίο μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
