<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κερδοφορία Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/Κερδοφορία/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 02:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>Κερδοφορία Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/Κερδοφορία/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κέρδη και σκοτάδι</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/kerdi-kai-skotadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 09:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΔΔΗΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[Κερδοφορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=50001</guid>

					<description><![CDATA[Τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ προαναγγέλλουν 7.000 διακοπές ρεύματος στην Αττική μέχρι την εκπνοή του 2020, εκ των οποίων οι 1.700 στις δυτικές συνοικίες...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/giata-emvolia-kata-tou-koronoiou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 13:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιστήμη και Εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[Ανταγωνισμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Εμβόλια]]></category>
		<category><![CDATA[Ιδεολογήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κερδοφορία]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Μονοπώλια]]></category>
		<category><![CDATA[Μπάγια Ελένη]]></category>
		<category><![CDATA[Πανδημία]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=49395</guid>

					<description><![CDATA[Η έρευνα, η μελέτη και η ανακάλυψη εμβολίων, με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύουν τις μεγάλες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολυάριθμου επιστημονικού προσωπικού στο πεδίο της έρευνας, της εφαρμογής και της συσσωρευμένης γνώσης που υπάρχουν σήμερα. Το γεγονός όμως ότι αυτές οι τεράστιες δυνατότητες εντάσσονται στους «νόμους και τους κανόνες» του εκμεταλλευτικού συστήματος και πριν απ' όλα στο «σιδερένιο» νόμο του μέγιστου κέρδους, είναι που γεννά αντιφάσεις και αντιθέσεις σε σχέση με την παραγωγή και διάθεση των εμβολίων...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/pyrkagies-ergostasia-anakyklosis-mia-pagkosmia-pandimia-pou-prokalei-erotimata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 10:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[«Εθνικό Ξίφος»]]></category>
		<category><![CDATA[«Πράσινη Ανάπτυξη»]]></category>
		<category><![CDATA[Ανακύκλωση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Εμπρησμός]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΔΑΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Κερδοφορία]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνα]]></category>
		<category><![CDATA[Μονοπώλια]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[Πυρκαγιές]]></category>
		<category><![CDATA[Σκουπίδια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=46660</guid>

					<description><![CDATA[Είναι «αθώες» οι φωτιές και πόσο συνδέονται με την απόφαση της Κίνας να σταματήσει τις εισαγωγές υλικών προς ανακύκλωση από το 2018;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιστήμονες προειδοποιούν: Η «κούρσα» του εμβολίου ίσως φέρει αντίθετα αποτελέσματα!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/epistimones-proeidopoioun-koursa-emvoliou-isos-ferei-antitheta-apotelesmata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 07:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιστήμη και Εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[COVAX]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[The Lancet]]></category>
		<category><![CDATA[Δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εμβόλια]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κερδοφορία]]></category>
		<category><![CDATA[Μονοπώλια]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=45335</guid>

					<description><![CDATA[Η αντιμετώπιση της πανδημίας στις συμπληγάδες οικονομικών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΆΤιΜες προμήθειες τραπεζών: Η ληστρική κερδοφορία του ενός δισ!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/atimes-promithies-trapezon-listriki-kerdoforia-enos-dis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 16:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[The Press Project]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΤΜ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κερδοφορία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζες]]></category>
		<category><![CDATA[Χρεώσεις]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=29385</guid>

					<description><![CDATA[ Ποσά ύψους 1 δισ. ευρώ μοιράστηκαν οι Eurobank, Alpha Bank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς μόνο μέσα στο περασμένο έτος από προμήθειες και αμοιβές, στηρίζοντας σχεδόν το ένα πέμπτο επί των καθαρών εσόδων τους στην επιβολή υπέρογκων χρεώσεων σε υπηρεσίες. Στις πλάτες των απλών πελατών η «επάνοδος του τραπεζικού συστήματος», την ώρα που η κυβέρνηση, η Τράπεζα της Ελλάδας και η Επιτροπή Ανταγωνισμού κοιτάζουν αμήχανες, σε μία υπόθεση που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμηνύει πως χρήζει των παρεμβάσεών τους για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας των τραπεζών. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
