<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Λίστα Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/%ce%9b%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/Λίστα/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 12:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>Λίστα Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/Λίστα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 οικογένειες που κάθε μέρα ο πλούτος τους αυξάνεται κατά 100 εκ. δολάρια!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/10-oikogeneies-kathe-mera-ploutos-ayxanetai-kata-100ek-dolaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 09:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ανισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Λίστα]]></category>
		<category><![CDATA[Πλούτος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=32584</guid>

					<description><![CDATA[Συνήθως οι περίφημες λίστες που δημοσιεύουν περιοδικά, όπως το Forbes σχετικά με αυτό το εκλεκτό 1%, όπως συχνά λέμε, που συγκεντρώνει στα χέρια του τον παγκόσμιο πλούτο, εστιάζουν στα πρόσωπα. Για παράδειγμα ο Τζεφ Μπέζος βρίσκεται πρώτος σε αυτή την λίστα του Forbes με 131 δισ. δολάρια. Ωστόσο υπάρχει και ένας άλλος τρόπος για να δούμε την υπερσυγκέντρωση πλούτου στα χέρια των λίγων εξετάζοντας της πανίσχυρες και ασύλληπτα πλούσιες οικογένειες.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το ΝΑΤΟ δεν μας προστατεύει από το &#8230;ΝΑΤΟ!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/nato-denmas-prostatevei-apo-nato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 15:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Δαπάνες]]></category>
		<category><![CDATA[Δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εξοπλισμοί]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιμπεριαλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κατερίνα Κ.]]></category>
		<category><![CDATA[Λίστα]]></category>
		<category><![CDATA[Μπερνς Νίκολας]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Ξενοφοβία]]></category>
		<category><![CDATA[Πόλεμος]]></category>
		<category><![CDATA[Πρόσφυγες]]></category>
		<category><![CDATA[Ρατσισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=31218</guid>

					<description><![CDATA[Η Ελλάδα έρχεται 2η σε εξοπλιστικές δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ με ποσοστό 2,24%. Στην πρώτη θέση είναι οι ΗΠΑ με 3,42%, ενώ την τρίτη θέση μοιράζονται Εσθονία και Μ. Βρετανία. Η Ελλάδα «δεν έχει» να πληρώσει καθαρίστριες για τα σχολεία και τα νοσοκομεία αλλά έχει να πληρώνει για εξοπλισμούς. Η Ελλάδα όμως περιστοιχίζεται από χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ, δηλαδή από συμμάχους! Πώς είναι δυνατόν μια χώρα που περιβάλλεται από συμμάχους να πληρώνει τα περισσότερα και εν συγκρίσει με τις δυνατότητές της; Ενισχύουμε με ένα σκασμό λεφτά το ΝΑΤΟ και θα είμαστε ανυπεράσπιστοι σε ενδεχόμενη επίθεση από χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πολίτες σε λίστες θανάτου ακροδεξιών στη Γερμανία!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/polites-listes-thanatou-akrodexion-germania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 15:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[DW]]></category>
		<category><![CDATA[Ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[Απειλές]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Λίστα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=30654</guid>

					<description><![CDATA[Χιλιάδες άνθρωποι στη Γερμανία βρίσκονται σε «λίστες θανάτου και εχθρών», όπως ονομάζονται, τις οποίες έχουν συντάξει ακροδεξιές δυνάμεις.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στην 7η θέση παγκοσμίως το ΕΜΠ και 3ο στην Ευρώπη!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/7-thesi-pagkosmios-emp-3-thesi-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 20:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επιστήμη και Εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[White Noise]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΙ]]></category>
		<category><![CDATA[Δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΜΠ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιδιωτικά Πανεπιστήμια]]></category>
		<category><![CDATA[Λίστα]]></category>
		<category><![CDATA[Ομάδα ¡H.lV.S!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=24291</guid>

					<description><![CDATA[Στη λίστα με τα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως στις επιστημονικές περιοχές που «θεραπεύει», κατατάσσεται και εφέτος το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις των Shanghai Rankings 2019.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ στην Αττική!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/ypopsifioi-vouleytes-kke-attiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 19:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΚΚΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Βουλευτές]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Λίστα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=23272</guid>

					<description><![CDATA[Σε εκδηλώσεις των Κομματικών Οργανώσεων σε όλη τη χώρα παρουσιάζονται οι υποψήφιοι του ΚΚΕ για τις βουλευτικές εκλογές]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
