<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Κατεχόμενα Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/κατεχόμενα/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2020 18:44:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>Κατεχόμενα Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/κατεχόμενα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ο Νετανιάχου υπόσχεται να προσαρτήσει την Κοιλάδα του Ιορδάνη!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/netaniaxou-yposxetai-prosartisei-koilada-iordani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 21:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ακροδεξιά]]></category>
		<category><![CDATA[Δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εκλογές]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατεχόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοιλάδα Ιορδάνη]]></category>
		<category><![CDATA[Νετανιάχου Μπέντζαμιν]]></category>
		<category><![CDATA[Παλαιστίνη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=27613</guid>

					<description><![CDATA[Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή του να προσαρτήσει την Κοιλάδα του Ιορδάνη, μια στρατηγικής σημασίας περιοχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αν κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές της ερχόμενης Τρίτης 17 Σεπτέμβρη. «Σήμερα, ανακοινώνω την πρόθεσή μου, μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, να εφαρμόσω την ισραηλινή κυριαρχία στην Κοιλάδα του Ιορδάνη και στη Βόρεια Νεκρή Θάλασσα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου... «Μια τέτοια κίνηση θα καταστρέψει κάθε ευκαιρία ειρήνης. Είναι μια καταφανής παραβίαση του διεθνούς δικαίου, μια καταφανής κλοπή γης, μια εθνοκάθαρση. Δεν καταστρέφει μόνο τη λύση των δύο κρατών, αλλά κάθε ευκαιρία ειρήνης και αλλάζει τη συμφωνία», ανταπαντούν οι Παλαιστίνιοι...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018 &#8211; Η χρονιά που έσπειρε το θάνατο στην Παλαιστίνη! (εικ)</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/2018-xronia-pou-espeire-thanato-stin-palestini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 20:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rovespieros]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[COGAT]]></category>
		<category><![CDATA[Ακρωτηριασμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπηροι]]></category>
		<category><![CDATA[Απολογισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Δολοφονία]]></category>
		<category><![CDATA[Δούκας Μάνος]]></category>
		<category><![CDATA[Εγκλήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Καταδίκες]]></category>
		<category><![CDATA[Κατεχόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Λωρίδα της Γάζας]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταφράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Νάκμπα]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΗΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Παλαιστίνη]]></category>
		<category><![CDATA[Φασισμός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rovespieros.gr/?p=15792</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και έποικοι έχουν σκοτώσει 295 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα από την αρχή του 2018. Περισσότεροι από 29.000 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν - ο μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών σε ένα έτος από το 2005, που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. Σχεδόν 60 από τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν και 7.000 από τους τραυματίες ήταν παιδιά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ περισσότερο από το 60% των θανάτων και σχεδόν το 80% των τραυματισμών έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο πλαίσιο της «Πορείας της Μεγάλης Επιστροφής» που πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος της περιμέτρου της Γάζας κάθε Παρασκευή από τις 30 Μαρτίου μέχρι σήμερα.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Πυρετός» στρατιωτικών ασκήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/pyretos-stratiotikon-askiseon-stin-kypriaki-aoz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 09:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[«ExxonMobil»]]></category>
		<category><![CDATA[«Qatar Petroleum»]]></category>
		<category><![CDATA[«Rowan»]]></category>
		<category><![CDATA[«Schlumberger»]]></category>
		<category><![CDATA[«Νέμεσις»]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΕΛ]]></category>
		<category><![CDATA[Αν. Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[Ανταγωνισμοί]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΟΖ]]></category>
		<category><![CDATA[Ασκήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Γαλλία]]></category>
		<category><![CDATA[Γεωτρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ενέργεια]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ιμπεριαλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατεχόμενα]]></category>
		<category><![CDATA[Κύπρος]]></category>
		<category><![CDATA[Μ. Βρετανία]]></category>
		<category><![CDATA[Μονοπώλια]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρκία]]></category>
		<category><![CDATA[Υδρογονάνθρακες]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rovespieros.gr/?p=13301</guid>

					<description><![CDATA[Τουλάχιστον τρεις στρατιωτικές ασκήσεις «τρέχουν» σε θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κύπρο, καθώς σε συνδυασμό και με τις σχεδιαζόμενες γεωτρήσεις διεθνών ενεργειακών κολοσσών, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο σκληρών μονοπωλιακών ανταγωνισμών. Σήμερα διεξάγεται για 5ο συνεχόμενο έτος η μεγάλης κλίμακας πολυεθνική άσκηση «Νέμεσις», με σενάριο την αντιμετώπιση περιπτώσεων «έκτακτης ανάγκης σε εμπορικά πλοία και πλατφόρμες εξόρυξης, αλλά και σε άλλες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα. Στο φόντο της έναρξης γεωτρήσεων από την  «ExxonMobil» και άλλων μονοπωλιακών κολοσσών.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
