<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΑΔΕ Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/aade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/aade/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 10:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>ΑΑΔΕ Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/aade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Χρόνια πολλά» από την ΑΑΔΕ και καλή&#8230; αφαίμαξη!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/xronia-polla-apo-aade-kali-afaimaxi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κοροϊδία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Πλεόνασμα]]></category>
		<category><![CDATA[Φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[Χριστούγεννα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=66309</guid>

					<description><![CDATA[Ένας τρόπος υπάρχει για να πιάσουν τόπο οι ευχές του φοροεισπρακτικού μηχανισμού: Να γίνει το 2026 η χρονιά που θα σηματοδοτήσει τη λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στο σάπιο σύστημα του κέρδους, που καταδικάζει τα νοικοκυριά στη φτώχεια]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε ένα μήνα 270 χιλιάδες περισσότερα άτομα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/se-ena-mina-269115-perisotera-atoma-exoun-lixiprothesmes-ofiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 06:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταμνημόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[Φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=27570</guid>

					<description><![CDATA[Σημαντική αύξηση τόσο των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία όσο και του συνολικού ποσού που χρωστούν διαπιστώνεται στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον μήνα Ιούλιο του 2019. Τα περί «κανονικότητας» και «μεταμνημονιακής εποχής» βρίσκουν πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους να αδυνατούν να πληρώσουν μνημονιακά χαράτσια...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το 1% χρωστά το 90% του συνόλου των ληξιπρόσθεσμων οφειλών</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/1tis100-xrosta-90tis100-lixiprothesmon-ofeilon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 16:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[«Δίκαιη Ανάπτυξη»]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικά]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=20170</guid>

					<description><![CDATA[Κατασχέσεις σε βάρος 816.721 φορολογουμένων για χρέη στις εφορίες σημειώθηκαν το 2018 σύμφωνα με την έκθεση Απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από την φοροεπιδρομή στα λαϊκά νοικοκυριά, μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών χρωστά έως 5.000 ευρώ στην εφορία.Τα συνολικά ποσά που είσπραξε από τις κατασχέσεις ανήλθαν σε 5,518 δισ. ευρώ και ήταν 8% περισσότερα σε σχέση με το 2017, χρονιά που έγιναν 1.719.733 κατασχέσεις.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η τραγωδία των κατασχέσεων &#8211; Στατιστικά που σοκάρουν!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/tragodia-twn-katasxeseon-statistika-pou-sokaroun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 22:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικά]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rovespieros.gr/?p=4695</guid>

					<description><![CDATA[Το θράσος και το ψέμα των αυτοαποκαλούμενων «αριστερών», να επιμένουν ότι τάχα στοχεύουν στα μεγάλα εισοδήματα, όχι μόνο ξεπερνά κάθε όριο αλλά αποτελεί και πρόκληση για τα εκατομμύρια των Ελλήνων που δεινοπαθούν. Τα  στατιστικά στοιχεία, που δημοσιοποίησε για τη «δράση» της  η λεγόμενη «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», όχι μόνο τους διαψεύδουν αλλά προκαλούν σοκ.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
