<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credit Suisse Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/credit-suisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/credit-suisse/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 10:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>Credit Suisse Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/credit-suisse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κτηνώδης πλούτος και απόλυτη φτώχεια σε αριθμούς!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/ktinodis-ploutos-apolyti-ftoxeia-arithmoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 17:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ανισότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[ΕφΣυν]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Πλούτος]]></category>
		<category><![CDATA[Φτώχεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=29972</guid>

					<description><![CDATA[Αυτοί που τετραπλασίασαν τα πλούτη τους και αυτοί που ζουν με λιγότερα από 5,5 δολάρια τη μέρα...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το 3% των Ρώσων κατέχει το 90% των χρημάτων της Ρωσίας!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/3tis100-roson-katexei-90tis100-xrimaton-rosias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 13:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Wealth Report]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιθέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Δισεκατομμυριούχοι]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Πλούτος]]></category>
		<category><![CDATA[Ρωσία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=20508</guid>

					<description><![CDATA[Μια δράκα ολιγάρχες πατώντας πάνω στην άγρια εκμετάλλευση της εργατικής τάξης της Ρωσίας αλλά και στην ιδιοποίηση του τεράστιου πλούτου της χώρας έχουν αποκτήσει τρομακτικά πλούτη]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Σουηδία πρώτη στην ανισότητα μεταξύ φτωχών και πλουσίων</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/sweden-proti-stin-anisotita-metaxu-ftoxon-plousion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2018 14:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Αλεπλιώτης Πάνος]]></category>
		<category><![CDATA[Αντιθέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Πλούτος]]></category>
		<category><![CDATA[Σοσιαλδημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Σουηδία]]></category>
		<category><![CDATA[Φτώχεια]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rovespieros.gr/?p=14612</guid>

					<description><![CDATA[Το γνωστό ελβετικό χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο Credit Suisse με έκθεση του στις 30 Νοεμβρίου, τοποθετεί την Σουηδία στις χώρες με την μεγαλύτερη οικονομική ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων σε όλο τον κόσμο και πρώτη στην ΕΕ. Παρόλη την προπαγάνδα επί δεκαετίες για την οικονομική ισότητα μιας χώρας, που προβάλεται κατά καιρούς σαν πρότυπο στον καπιταλισμό, τα στοιχεία διαψεύδουν. Η ψαλίδα ανοίγει όλο και πιό γρήγορα και σύμφωνα με την έκθεση οι τρείς πλουσιότεροι Σουηδοί Stefan Persson, (φώτο), Hans Rausing και Melker Schörling κατέχουν το 60% του εισοδήματος ενός πληθυσμού 10 εκατομμυρίων που είναι η Σουηδία. Το 10% των πλουσίων της Σουηδίας κατέχει το 75% των εισοδημάτων όλων των κατοίκων της χώρας ενώ το 2000 ήταν στο 58%. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
