<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Χρέη Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/depts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/depts/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 20:14:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>Χρέη Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/depts/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Λεφτά πάντα υπάρχουν για τους ιδιώτες και την Aegean!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/lefta-panta-yparxoun-gia-idiotes-kai-aegean/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[«Aegean»]]></category>
		<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ιδεολογήματα]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κρατικοποιήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κρίση]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Δημοκρατία]]></category>
		<category><![CDATA[Τράπεζα Πειραιώς]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=48901</guid>

					<description><![CDATA[Αν δε νιώθετε ήδη αρκετά συγκινημένοι με τη διάσωση της Πειραιώς, έρχεται η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη στήριξη της Aegean με 120 εκ. ευρώ από τον κρατικό κορβανά, και συμμετοχή 60 εκ. από τους μετόχους για να είναι, λέει, δίκαιος ο επιμερισμός των βαρών μεταξύ κράτους –εσένα δηλαδή φίλε φορολογούμενε– και ιδιωτών.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε ένα μήνα 270 χιλιάδες περισσότερα άτομα έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/se-ena-mina-269115-perisotera-atoma-exoun-lixiprothesmes-ofiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 06:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταμνημόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[Φόροι]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=27570</guid>

					<description><![CDATA[Σημαντική αύξηση τόσο των οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία όσο και του συνολικού ποσού που χρωστούν διαπιστώνεται στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τον μήνα Ιούλιο του 2019. Τα περί «κανονικότητας» και «μεταμνημονιακής εποχής» βρίσκουν πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους να αδυνατούν να πληρώσουν μνημονιακά χαράτσια...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το 1% χρωστά το 90% του συνόλου των ληξιπρόσθεσμων οφειλών</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/1tis100-xrosta-90tis100-lixiprothesmon-ofeilon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 16:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[«Δίκαιη Ανάπτυξη»]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΑΔΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομικά]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=20170</guid>

					<description><![CDATA[Κατασχέσεις σε βάρος 816.721 φορολογουμένων για χρέη στις εφορίες σημειώθηκαν το 2018 σύμφωνα με την έκθεση Απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από την φοροεπιδρομή στα λαϊκά νοικοκυριά, μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών χρωστά έως 5.000 ευρώ στην εφορία.Τα συνολικά ποσά που είσπραξε από τις κατασχέσεις ανήλθαν σε 5,518 δισ. ευρώ και ήταν 8% περισσότερα σε σχέση με το 2017, χρονιά που έγιναν 1.719.733 κατασχέσεις.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τότε που οι «επενδυτές» φέσωναν τους πατρινούς!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/tote-pou-ependytes-fesonan-tous-patrinous/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 23:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Δήμος Πατρέων]]></category>
		<category><![CDATA[Διαγραφή]]></category>
		<category><![CDATA[Επενδύσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κεραμιδάς Στάθης]]></category>
		<category><![CDATA[Λαϊκή Συσπείρωση]]></category>
		<category><![CDATA[Πάτρα]]></category>
		<category><![CDATA[Πελετίδης Κώστας]]></category>
		<category><![CDATA[Προβοκάτσια]]></category>
		<category><![CDATA[Συκοφαντία]]></category>
		<category><![CDATA[Φοροαπαλλαγές]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=19751</guid>

					<description><![CDATA[Η προβοκάτσια που στήθηκε από τοπικό site με τον δήθεν συνταξιούχο που είχε βάλει φέσι στο δήμο Πατρέων 57.000 ευρώ από τη δεκαετία του ΄90, από τότε δηλαδή που ως επιχειρηματίας της εστίασης λειτουργούσε ακίνητο του δήμου και δεν πλήρωσε φράγκο, αλλά παρουσιάστηκε ως «διωκόμενος από το δήμο», έφερε στο προσκήνιο παλιές αμαρτίες. Όπως παλαιότερα είχε αποκαλύψει η δημοτική Αρχή, το συνολικό χρέος προς τον δήμο Πατρέων ξεπερνά τα 120 εκ. ευρώ, εκ των οποίων, τα μισά οφείλονται από 144 επιτήδειους τους οποίους οι τότε κρατούντες παρουσίασαν στην πόλη ως «επενδυτές που θα έφερναν την ανάπτυξη»!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατάσχεσαν σκύλο από ανάπηρο και τον πούλησαν στο&#8230; ebay!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/katasxesan-skylo-apo-anapiro-poylisan-ebay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2019 18:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rovespieros]]></category>
		<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Ανάπηροι]]></category>
		<category><![CDATA[Γερμανία]]></category>
		<category><![CDATA[Καπιταλισμός]]></category>
		<category><![CDATA[Κατασχέσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Μεταφράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πλειστηριασμοί]]></category>
		<category><![CDATA[Φτώχεια]]></category>
		<category><![CDATA[Χρέη]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=18383</guid>

					<description><![CDATA[Από πολύτεκνη οικογένεια και με ανάπηρο πατέρα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό αναφέρουν γερμανικά ΜΜΕ. Οι αρχές της πόλης Άλεν, αρχικά ήθελαν να κατασχέσουν την αναπηρική καρέκλα του ανάπηρου συζύγου της, αφού αυτή ήταν ότι πιο πολύτιμο εντόπισαν. Αντ' αυτού, κατάσχεσαν μια καθαρόαιμη σκυλίτσα. Στη συνέχεια ένας από τους αξιωματούχους του δήμου ανέβασε αγγελία πώλησης της σκυλίτσας στο ...eBay σε τιμή ευκαιρίας 750€! Αλλά η υπόθεση - η οποία δημοσιεύθηκε αρχικά στην τοπική εφημερίδα «Ahlener Tageblatt» - δεν είχε τελειώσει ακόμα...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
