<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΕΜΕΝ Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<atom:link href="https://www.rovespieros.gr/tag/pemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/pemen/</link>
	<description>Ταξική ματιά στην Ιστορία</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2025 16:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rovespieros.gr/wp-content/uploads/rovespieros-dark-mode.webp</url>
	<title>ΠΕΜΕΝ Archives | Ροβεσπιέρος</title>
	<link>https://www.rovespieros.gr/tag/pemen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Νεκρός 20χρονος ναυτικός στο «Blue Star Χίος»</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/nekros-20xronos-naytikos-blue-star-xios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 10:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνημα]]></category>
		<category><![CDATA[«Blue Star Χίος»]]></category>
		<category><![CDATA[Δυστυχήματα]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΜΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=63699</guid>

					<description><![CDATA[Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 π.μ, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Νεκρός ναυτεργάτης και 9 κρούσματα κορωνοϊού στο M/V Heroic</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-9-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνημα]]></category>
		<category><![CDATA[M/V Heroic]]></category>
		<category><![CDATA[Nereus Shipping]]></category>
		<category><![CDATA[Εφοπλιστές]]></category>
		<category><![CDATA[Καταγγελία]]></category>
		<category><![CDATA[Κορωνοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[Ναυτεργάτες]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΕΜΑΓΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΜΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rovespieros.gr/?p=54221</guid>

					<description><![CDATA[Επιβεβαιώθηκε η καταγγελία για τα σοβαρά προβλήματα υγείας και με τον έναν νεκρό, για τους ναυτεργάτες του πλοίου M/V «Heroic» της ναυτιλιακής εταιρείας Nereus Shipping, το οποίο βρίσκεται στο αγκυροβόλιο στους Καλούς Λιμένες Κρήτης...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ναύτης με «κάκαλα» κατήγγειλε ανοικτά Νατοϊκή αποστολή! (vid)</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/naytis-me-kakala-kaiggeile-anoikta-natoiki-apostoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 00:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[«Active Endeavour»]]></category>
		<category><![CDATA[«Sea Guardian»]]></category>
		<category><![CDATA[Αν. Μεσόγειος]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΕΛ]]></category>
		<category><![CDATA[Δηλώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνοφρένεια]]></category>
		<category><![CDATA[Ισραήλ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΕΘΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[Ντουνιαδάκης Γιάννης]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαδάκης Σταύρος]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΜΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Πολεμικό Ναυτικό]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rovespieros.gr/?p=13974</guid>

					<description><![CDATA[Αντιδρώντας στη συμμετοχή της φρεγάτας σε μια ακόμα ΝΑΤΟική αποστολή, ο ναύτης Σταύρος Παπαδάκης (Στρατεύσιμος Δίοπος Μηχανικός - Τ/ΜΗΧ) που υπηρετεί στο πλοίο, βγήκε χτες στην αναφορά και δήλωσε τη διαφωνία του. Σε επικοινωνία που είχε μαζί του ο «Ριζοσπάστης», είπε: «Η ματωμένη σημαία του ΝΑΤΟ ντροπιάζει τον ελληνικό στόλο. Οι δολοφόνοι των λαών των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου κάνουν τον χωροφύλακα στη γειτονιά μας. Δεν έχει καμία δουλειά η φρεγάτα «Ναβαρίνον» να συμμετέχει σε αυτές τις αποστολές». Την ενέργεια του Ναύτη επιδοκιμάζουν συνδικαλιστές και απόστρατοι: «Μπράβο στο παλικάρι που αντιδρά, βλέποντας ότι στέλνουν το πλοίο που υπηρετεί σε μια πολεμική επιχείρηση, που δεν έχει καμιά δουλειά με τα σύνορα της πατρίδας».]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δύο ναυτεργάτες νεκροί σε λιγότερο από 48 ώρες!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/duo-nautergates-nekroi-ligotero-48-ores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 20:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ανακοινώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[«Blue Star Dilos»]]></category>
		<category><![CDATA[«Blue Star Naxos»]]></category>
		<category><![CDATA[«Cruise Olympia»]]></category>
		<category><![CDATA[«Νήσος Χίος»]]></category>
		<category><![CDATA[«Πρέβελης»]]></category>
		<category><![CDATA[Δρομολόγια]]></category>
		<category><![CDATA[Εκμετάλλευση]]></category>
		<category><![CDATA[Εντατικοποίηση]]></category>
		<category><![CDATA[Εφοπλιστές]]></category>
		<category><![CDATA[Θάνατος]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[Ναυτεργάτες]]></category>
		<category><![CDATA[Ναυτιλία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΕΜΑΓΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΜΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΝΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rovespieros.gr/?p=10290</guid>

					<description><![CDATA[Ενας ακόμα ναυτεργάτης, ο 2ος μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, άφησε την τελευταία του πνοή σε επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο. Πρόκειται για τον επίκουρο θαλαμηπόλο του πλοίου «Cruise Olympia», των Μινωικών Γραμμών, ο οποίος, μαζί με δύο άλλους συναδέλφους του δήλωσαν ότι αισθάνθηκαν αδιαθεσία το βράδυ της Δευτέρας, ενώ το πλοίο ήταν εν πλω, με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να καταλήξει λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της περασμένης Κυριακής πέθανε ναυτεργάτης, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου «Πρέβελης». Να σημειωθεί ακόμα ότι στο «Cruise Olympia» την περασμένη Κυριακή καταγράφηκε και θάνατος επιβάτη. «Κώδωνα κινδύνου» για την προστασία της ζωής στη θάλασσα κρούουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κέρδη ρεκόρ οι Έλληνες εφοπλιστές, πληρώνουν οι ναυτεργάτες!</title>
		<link>https://www.rovespieros.gr/kerdi-rekor-greek-efoplistes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rovespieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 16:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κίνημα]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[Απεργία]]></category>
		<category><![CDATA[Βενιάμης Θ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Εφοπλιστές]]></category>
		<category><![CDATA[Κέρδη]]></category>
		<category><![CDATA[Μελέτες]]></category>
		<category><![CDATA[Ναυτεργάτες]]></category>
		<category><![CDATA[Ναυτιλία]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΜΕΝ]]></category>
		<category><![CDATA[Προκοπίου]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΣΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΡΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Ταξικός Αγώνας]]></category>
		<category><![CDATA[Χανδρής]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rovespieros.gr/?p=8126</guid>

					<description><![CDATA[Εντελώς ενδεικτικά, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών, στατιστικών κ.λπ. «VesselsValue», το Γενάρη του 2018 η αξία μόνο του ελληνόκτητου στόλου ανερχόταν στα 99,589 δισ. 10 δισ. δολάρια παραπάνω από το 2ο μεγαλύτερο στόλο του κόσμου, αυτόν της Ιαπωνίας, ο οποίος αγγίζει τα 89,122 δισ. δολάρια. Τα στοιχεία που είχαν δημοσιευτεί το Δεκέμβρη του 2017 ανέφεραν ότι η αξία του ελληνόκτητου στόλου ανερχόταν στα 97,2 δισ. ενώ τον Απρίλη του 2016 στα 91,1 δισ. δολάρια.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
